Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 11-ПВР/НР
Враца, 22.09.2016

ОТНОСНО: Определяне общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии, определяне броя на членовете на избирателните секции в Шести изборен район - Враца за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016г., разпределяне местата в ръководствата и местата за членовете в секционните избирателни комисии в Шести район – Враца, съобразно Методика на Централната избирателна комисия, обявена с Решение № 3524-ПВР/НР/16.09.2016 г. на ЦИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.6, чл. 92, ал. 4, т.1 и т. 2 от ИК, Решение № 3524-ПВР/НР- 16.09.2016 г. на ЦИК  и Заповед №1226/12.09.2016 год. на Кмета на Община Враца; Заповед №289/12.09.2016. год. на кмета на община Борован, Заповед № 486/08.09.2016 год. на Кмета на община Бяла Слатина, Заповед № 536/14.09.2016 год. на Кмета на община Козлодуй, Заповед № 379/13.09.2016 год. на Кмета на община Криводол, Заповед № 608/08.09.2016год. на Кмета на община Мездра, Заповед № РД.11-506/10.09.2016.год. на Кмета на община Мизия, Заповед № 3-527/26.08.2016 год. на Кмета на община Оряхово, Заповед № 1163/14.09.2016 год. на Кмета на община Роман, Заповед № 558/09.09.2016год. на Кмета на община Хайредин

 

Р Е Ш И:

 

  1. Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии в Шести район – Врачански за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г., както следва:  
  2.  
  1. Община Враца 915 / деветстотин и петнадесет/ членове;
  2. Община Борован 74/седемдесет и четири/ членове;
  3. Община Бяла Слатина 318 /триста и осемнадесет/ членове;
  4. Община Козлодуй 221 /двеста двадесет и един/ членове;
  5. Община Криводол 140 /сто и четиридесет/ членове;
  6. Община Мездра 328 /триста двадесет и осем/ членове;
  7. Община Мизия 91 /деветдесет и един/ членове;
  8. Община Оряхово 182 /сто осемдесет и двама/ членове;
  9. Община Роман 111 /сто и единадесет/ членове;
  10. Община Хайредин 64 /шестдесет и четири/ членове;

II . Определя броя на членове във всяка СИК на база броя избиратели, както следва: 

1.1. За секции до 500 избиратели включително – от 5 до 7 членове, включително председател, заместник-председател и секретар;

1.2. За секции над 500 избиратели включително  - от 7 до 9 членове,  включително председател, заместник-председател и секретар;

1.3. За Подвижни секционни избирателни комисии и допълнително образуваните секции по чл. 9, ал. 6 от ИК - 5 членове, включително председател,  заместник-председател и секретар.

1.4 Определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

СИК в Община Борован            - общ брой 10

06 05 00 001                        - 7 членове

06 05 00 002                        - 9 членове

06 05 00 003                        - 9 членове

06 05 00 004                        - 7 членове

06 05 00 005                        - 7 членове

06 05 00 006                        - 9 членове

06 05 00 007                        - 7 членове

06 05 00 008                        - 7 членове

06 05 00 009                        - 7 членове

06 05 00 010                        - 5 членове

СИК в Община Бяла Слатина - общ брой 38

06 08 00 001                        - 9 членове

06 08 00 002                        - 9 членове

06 08 00 003                        - 9 членове

06 08 00 004                        - 9 членове

06 08 00 005                        - 9 членове

06 08 00 006                        - 9 членове

06 08 00 007                        - 9 членове

06 08 00 008                        - 9 членове

06 08 00 009                        - 9 членове

06 08 00 010                        - 9 членове

06 08 00 011                        - 9 членове

06 08 00 012                        - 9 членове

06 08 00 013                        - 9 членове

06 08 00 014                        - 9 членове

06 08 00 015                        - 9 членове

06 08 00 016                        - 9 членове

06 08 00 017                        - 9 членове

06 08 00 018                        - 7 членове

06 08 00 019                        - 9 членове

06 08 00 020                        - 5 членове

06 08 00 021                        - 9 членове

06 08 00 022                        - 9 членове

06 08 00 023                        - 7 членове

06 08 00 024                        - 9 членове

06 08 00 025                        - 7 членове

06 08 00 026                        - 9 членове

06 08 00 027                        - 7 членове

06 08 00 028                        - 5 членове

06 08 00 029                        - 5 членове

06 08 00 030                        - 9 членове

06 08 00 031                        - 9 членове

06 08 00 032                        - 7 членове

06 08 00 033                        - 7 членове

06 08 00 034                        - 9 членове

06 08 00 035                        - 9 членове

06 08 00 036                        - 9 членове

06 08 00 037                        - 9 членове

06 08 00 038                        - 9 членове

СИК в Община Враца - общ брой 105

06 10 00 001                        - 9 членове

06 10 00 002                        - 9 членове

06 10 00 003                        - 9 членове

06 10 00 004                        - 9 членове

06 10 00 005                        - 9 членове

06 10 00 006                        - 9 членове

06 10 00 007                        - 9 членове

06 10 00 008                        - 9 членове

06 10 00 009                        - 9 членове

06 10 00 010                        - 9 членове

06 10 00 011                        - 9 членове

06 10 00 012                        - 9 членове

06 10 00 013                        - 9 членове

06 10 00 014                        - 9 членове

06 10 00 015                        - 9 членове

06 10 00 016                        - 9 членове

06 10 00 017                        - 9 членове

06 10 00 018                        - 9 членове

06 10 00 019                        - 9 членове

06 10 00 020                        - 9 членове

06 10 00 021                        - 9 членове

06 10 00 022                        - 9 членове

06 10 00 023                        - 9 членове

06 10 00 024                        - 9 членове

06 10 00 025                        - 9 членове

06 10 00 026                        - 9 членове

06 10 00 027                        - 9 членове

06 10 00 028                        - 9 членове

06 10 00 029                        - 9 членове

06 10 00 030                        - 9 членове

06 10 00 031                        - 9 членове

06 10 00 032                        - 9 членове

06 10 00 033                        - 9 членове

06 10 00 034                        - 9 членове

06 10 00 035                        - 9 членове

06 10 00 036                        - 9 членове

06 10 00 037                        - 9 членове

06 10 00 038                        - 9 членове

06 10 00 039                        - 9 членове

06 10 00 040                        - 9 членове

06 10 00 041                        - 9 членове

06 10 00 042                        - 9 членове

06 10 00 043                        - 9 членове

06 10 00 044                        - 9 членове

06 10 00 045                        - 9 членове

06 10 00 046                        - 9 членове

06 10 00 047                        - 9 членове

06 10 00 048                        - 7 членове

06 10 00 049                        - 9 членове

06 10 00 050                        - 9 членове

06 10 00 051                        - 9 членове

06 10 00 052                        - 9 членове

06 10 00 053                        - 7 членове

06 10 00 054                        - 9 членове

06 10 00 055                        - 9 членове

06 10 00 056                        - 9 членове

06 10 00 057                        - 9 членове

06 10 00 058                        - 9 членове

06 10 00 059                        - 9 членове

06 10 00 060                        - 9 членове

06 10 00 061                        - 9 членове

06 10 00 062                        - 9 членове

06 10 00 063                        - 9 членове

06 10 00 064                        - 9 членове

06 10 00 065                        - 9 членове

06 10 00 066                        - 9 членове

06 10 00 067                        - 9 членове

06 10 00 068                        - 9 членове

06 10 00 069                        - 9 членове

06 10 00 070                        - 9 членове

06 10 00 071                        - 9 членове

06 10 00 072                        - 9 членове

06 10 00 073                        - 9 членове

06 10 00 074                        - 9 членове

06 10 00 075                        - 9 членове

06 10 00 076                        - 9 членове

06 10 00 077                        - 9 членове

06 10 00 078                        - 9 членове

06 10 00 079                        - 9 членове

06 10 00 080                        - 9 членове

06 10 00 081                        - 7 членове

06 10 00 082                        - 9 членове

06 10 00 083                        - 9 членове

06 10 00 084                        - 7 членове

06 10 00 085                        - 7 членове

06 10 00 086                        - 7 членове

06 10 00 087                        - 7 членове

06 10 00 088                        - 9 членове

06 10 00 089                        - 7 членове

06 10 00 090                        - 9 членове

06 10 00 091                        - 7 членове

06 10 00 092                        - 7 членове

06 10 00 093                        - 7 членове

06 10 00 094                        - 9 членове

06 10 00 095                        - 9 членове

06 10 00 096                        - 7 членове

06 10 00 097                        - 9 членове

06 10 00 098                        - 7 членове

06 10 00 099                        - 9 членове

06 10 00 100                        - 9 членове

06 10 00 101                        - 9 членове

06 10 00 102                        - 9 членове

06 10 00 103                        - 9 членове

06 10 00 104                        - 7 членове

06 10 00 105                        - 7 членове

СИК в Община Криводол - общ брой 18

06 21 00 001                        - 9 членове

06 21 00 002                        - 9 членове

06 21 00 003                        - 9 членове

06 21 00 004                        - 9 членове

06 21 00 005                        - 7 членове

06 21 00 006                        - 7 членове

06 21 00 007                        - 7 членове

06 21 00 008                        - 7 членове

06 21 00 009                        - 7 членове

06 21 00 010                        - 7 членове

06 21 00 011                        - 7 членове

06 21 00 012                        - 9 членове

06 21 00 013                        - 9 членове

06 21 00 014                        - 7 членове

06 21 00 015                        - 7 членове

06 21 00 016                        - 9 членове

06 21 00 017                        - 7 членове

06 21 00 018                        - 7 членове

СИК в Община Козлодуй - общ брой 25

06 20 00 001            - 9 членове

06 20 00 002            - 9 членове

06 20 00 003              - 7 членове

06 20 00 004            - 9 членове

06 20 00 005            - 9 членове

06 20 00 006            - 9 членове

06 20 00 007            - 9 членове

06 20 00 008            - 9 членове

06 20 00 009            - 9 членове

06 20 00 010            - 9 членове

06 20 00 011            - 9 членове

06 20 00 012            - 9 членове

06 20 00 013            - 9 членове

06 20 00 014            - 9 членове

06 20 00 016            - 9 членове

06 20 00 017            - 9 членове

06 20 00 018            - 9 членове

06 20 00 019            - 9 членове

06 20 00 020            - 9 членове

06 20 00 021            - 9 членове

06 20 00 022            - 9 членове

06 20 00 023            - 9 членове

06 20 00 024            - 9 членове

06 20 00 025            - 9 членове

06 20 00 026            - 7 членове

СИК в Община Мездра - общ брой 42

06 27 00 001             - 9 членове

06 27 00 002             - 9 членове

06 27 00 003            - 9 членове

06 27 00 004            - 9 членове

06 27 00 005            - 9 членове

06 27 00 006            - 9 членове

06 27 00 007            - 9 членове

06 27 00 008            - 9 членове

06 27 00 009            - 9 членове

06 27 00 010            - 9 членове

06 27 00 011            - 9 членове

06 27 00 012            - 9 членове

06 27 00 013            - 9 членове

06 27 00 014            - 9 членове

06 27 00 015            - 7 членове

06 27 00 016            - 7 членове

06 27 00 017            - 7 членове

06 27 00 018            - 7 членове

06 27 00 019            - 7 членове

06 27 00 020            - 7 членове

06 27 00 021            - 7 членове

06 27 00 022            - 7 членове

06 27 00 023            - 9 членове

06 27 00 024            - 9 членове

06 27 00 025              - 7 членове

06 27 00 026              - 7 членове

06 27 00 027            - 7 членове

06 27 00 028            - 7 членове

06 27 00 029            - 7 членове

06 27 00 030            - 7 членове

06 27 00 031            - 7 членове

06 27 00 032             - 7 членове

06 27 00 033            - 9 членове

06 27 00 034            - 7 членове

06 27 00 035             - 7 членове

06 27 00 036            - 7 членове

06 27 00 037            - 7 членове

06 27 00 038            - 7 членове

06 27 00 039            - 7 членове

06 27 00 040            - 7 членове

06 27 00 041            - 7 членове

06 27 00 042            - 7 членове

СИК в Община Мизия - общ брой 11

06 28 00 001            - 9 членове

06 28 00 002            - 9 членове

06 28 00 003            - 9 членове

06 28 00 004             - 9 членове

06 28 00 005            - 5 членове

06 28 00 006            - 5 членове

06 28 00 007            - 9 членове

06 28 00 008            - 9 членове

06 28 00 009            - 9 членове

06 28 00 010            - 9 членове

06 28 00 011            - 9 членове

 

СИК в Община Оряхово  - общ брой 24

06 31 00 001            - 9 членове

06 31 00 002            - 9 членове

06 31 00 003            - 7 членове

06 31 00 004            - 7 членове

06 31 00 005            - 7 членове

06 31 00 006            - 9 членове

06 31 00 007            - 9 членове

06 31 00 008             - 9 членове

06 31 00 010              - 7 членове

06 31 00 011            - 9 членове

06 31 00 012            - 7 членове

06 31 00 013            - 7 членове

06 31 00 014            - 7 членове

06 31 00 015            - 7 членове

06 31 00 016            - 7 членове

06 31 00 017            - 7 членове

06 31 00 018            - 7 членове

06 31 00 019             - 7 членове

06 31 00 020            - 7 членове

06 31 00 021            - 7 членове

06 31 00 022            - 7 членове

06 31 00 023            - 7 членове

06 31 00 024            - 9 членове

06 31 00 025             - 7 членове

 

СИК в Община Роман - общ брой 15

06 32 00 001            - 9 членове

06 32 00 002            - 9 членове

06 32 00 003             - 9 членове

06 32 00 004             - 9 членове

06 32 00 006             - 7 членове

06 32 00 007             - 7 членове

06 32 00 008            - 7 членове

06 32 00 009            - 7 членове

06 32 00 010             - 7 членове

06 32 00 011             - 7 членове

06 32 00 012             - 5 членове

06 32 00 014             - 7 членове

06 32 00 015             - 7 членове

06 32 00 016              - 7 членове

06 32 00 017              - 7 членове

 

СИК в Община Хайредин - общ брой 8

06 35 00 001            - 7 членове

06 35 00 002             - 9 членове

06 35 00 004             - 9 членове

06 35 00 005              - 9 членове

06 35 00 006              - 7 членове

06 35 00 007              - 7 членове

06 35 00 008               - 9 членове

06 35 00 009               - 7 членове

III. Разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК съгласно утвърдена от ЦИК методика.

3.1 Места за всички членове на СИК

Община

ПП ГЕРБ

КП БСП ЛБ

ПП ДПС

КП РБ

КП ПФ

КП ББЦ

ПП Атака

КП АБВ

Враца

337

153

121

92

68

56

44

44

Борован

27

12

10

7

5

5

4

4

Оряхово

67

30

24

18

14

11

9

9

Роман

41

19

15

11

8

7

5

5

Хайредин

24

11

   8

6

5

4

3

3

Мизия

35

15

11

9

7

6

4

4

Козлодуй

81

37

29

22

16

14

11

11

Криводол

52

23

18

14

10

9

7

7

Мездра

121

55

43

33

24

20

16

16

Бяла Слатина

117

53

42

32

24

20

15

15

3.2 Места в ръководствата на СИК

Община

ПП ГЕРБ

КП БСП ЛБ

ПП ДПС

КП РБ

КП ПФ

КП ББЦ

ПП Атака

КП АБВ

Враца

105

55

44

34

25

20

16

16

Борован

10

5

4

3

2

2

2

2

Оряхово

24

13

10

8

6

5

3

3

Роман

15

8

6

5

4

3

2

2

Хайредин

 8

4

3

3

2

2

1

1

Мизия

11

6

4

3

3

2

2

2

Козлодуй

25

13

10

8

6

5

4

4

Криводол

18

10

7

6

4

3

3

3

Мездра

42

22

18

14

10

8

6

6

Бяла Слатина

38

20

16

12

9

7

6

6

 

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Францов

ЗА СЕКРЕТАР: Марина Мишева

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Иво Петров Францов

Секретар: Силвия Николава Каменова

* Публикувано на 22.09.2016 в 15:35 часа

Календар

  • ПонВтСрЧетПетСъбНед
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930 

Решения

  • № 281-ПВР / 18.11.2016

    относно: Жалба от Даниела Ленинова Чобанова за нарушения в СИК 061000079 кв. Кулата, общ. Враца

  • № 280– ПВР / 15.11.2016

    относно: допускане на техническа грешка при освобождаване и назначаване на членове на СИК в Шести изборен район – Враца, Община Бяла Слатина в изборите за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

  • № 279-ПВР / 15.11.2016

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ГД „ГРАО“ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г

всички решения