Избори за народни представители 02.04.2023
| Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници | № на удостоверение |
|---|---|
| Мирослав Георгиев Антонов | 1-1/20.03.2023 |
| Младен Боянов Михайлов | 1-2/20.03.2023 |
| Христина Цокова Семкова | 1-3/20.03.2023 |
| Мирослава Христова Антонова | 1-4/20.03.2023 |
| Снежина Ивайлова Гълъбова | 1-5/24.03.2023 |
| Александър Цветанов Николов | 1-6/24.03.2023 |
| Венцислав Георгиев Иванов | 1-7/24.03.2023 |
| Вениян Иванов Георгиев | 1-8/24.03.2023 |
| Радослав Лазаров Петров | 1-9/24.03.2023 |
| Благуна Маркова Панкова | 1-10/24.03.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.
относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца
относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман